隧道高精度定位基站
定位基站的安装方式如下图所示,平均间隔安装方式间隔300米安装一台,最大间隔安装方式间隔600米安装。
定位基站实际安装图
产品型号 | HXZK-SD |
相关规范 | 802.15.4a |
接口 | DC 供电口 RJ45 10/100M LAN |
输入电压 | DC 12-48V/POE |
平均功耗 | < 5W |
安装方式 | 抱箍或壁挂安装 |
工作频段 | 3.25GHz ~6.75GHz(Channel 1/2/3/5) |
物理速率 | 110 Kbps |
850 Kbps | |
6.8 Mbps | |
输出功率(25℃) | -24dBm/MHz |
信道频宽 | 500MHz |
天线增益 | 5 dBi |
UWB工作模式 | TDoA |
TOF | |
UWB有效距离 | > 300 米@6.8Mbps 无遮挡 |
定位精度 | 10厘米(无遮挡) |
时间同步 | 无线时间同步 |
配置方式 | 服务器配置 网页配置 |
配置管理 | 基于Web的用户管理接口(远程管理/本地管理) TFTP/HTTP 软件升级 |
网络协议 | DHCP 客户端 |
备份IP | 备份IP |
连接计算引擎 | 广域网IP或域名自动发现 |
上行接口 | Interface B |
尺寸(毫米) | 220×220×70 |
重量(克) | 1600 |
温度 | 工作温度: -25℃~75℃ 存储温度: -30ºC~75ºC |
湿度 | 工作湿度:0%~90%无凝结 存储湿度:0%~90%无凝结 |
RoHs | 兼容 |
防护等级 | IP67 |
1637